信息类别:
脱贫攻坚
公开方式:
主动公开
生成日期:2020-06-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2020-921546
相关解读:
相关文件:
关于复审脱贫监测户的报告
关于复审脱贫监测户的报告
区扶贫开发领导小组:
根据《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见》(柴开发〔2020〕9号)要求,我镇通过农户申请、驻村第一书记、驻村工作队员及村干部核实、村民代表大会民主评议,镇人民政府审核,拟定夏海兵等19户(40人)为脱贫监测户。现将名单上报(名单附后),请予审核。
江洲镇脱贫监测户拟定名单
序号 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 返贫风险原因 |
1 | 槐洲村 | 夏海兵 | 1 | 因就业不稳 |
2 | 六号村 | 黄纪贵 | 3 | 因病 |
3 | 蔡洲村 | 孙业银 | 1 | 因病、因残 |
4 | 蔡洲村 | 董建 | 4 | 因残 |
5 | 蔡洲村 | 蔡海波 | 1 | 因残 |
6 | 蔡洲村 | 杨书松 | 1 | 因病、因残 |
7 | 蔡洲村 | 叶洪锋 | 1 | 因残 |
8 | 蔡洲村 | 叶林德 | 1 | 因病、因残 |
9 | 蔡洲村 | 叶辉林 | 1 | 因病 |
10 | 蔡洲村 | 孙天明 | 7 | 因残 |
11 | 蔡洲村 | 杨闵刚 | 1 | 因残 |
12 | 蔡洲村 | 蔡灿成 | 3 | 缺劳力 |
13 | 蔡洲村 | 蔡春梅 | 2 | 因病、因残 |
14 | 后埂村 | 潘洪海 | 2 | 因残 |
15 | 后埂村 | 汤恒友 | 4 | 因残、因学 |
16 | 九号村 | 王义堂 | 2 | 因残、因学 |
17 | 九号村 | 邹龙保 | 2 | 因残 |
18 | 江洲村 | 蔡桂兰 | 1 | 其他 |
19 | 江洲村 | 涂祈慧 | 2 | 其他 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页