信息类别:
环境监测
公开方式:
主动公开
生成日期:2019-12-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2020-762273
相关解读:
相关文件:
柴桑区2019年1月-11月环境空气质量基表
区域 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
柴桑区 | 2019年01月01日 | 59 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月02日 | 85 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月03日 | 119 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月04日 | 79 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月05日 | 149 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年01月06日 | 158 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年01月07日 | 124 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月08日 | 117 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月09日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年01月10日 | 55 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月11日 | 53 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月12日 | 74 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月13日 | 92 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月14日 | 137 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月15日 | 139 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月16日 | 102 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月17日 | 109 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月18日 | 62 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月19日 | 89 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月20日 | 212 | 细颗粒物PM2.5 | V | 重度污染 |
柴桑区 | 2019年01月21日 | 155 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年01月22日 | 104 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月23日 | 119 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年01月24日 | 79 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月25日 | 118 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月26日 | 82 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月27日 | 79 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年01月28日 | 129 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月29日 | 138 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年01月30日 | 189 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年01月31日 | 60 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月01日 | 87 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月02日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月03日 | 89 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月04日 | 178 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年02月05日 | 109 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年02月06日 | 55 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月07日 | 63 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月08日 | 27 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月09日 | 25 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月10日 | 32 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月11日 | 59 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月12日 | 52 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月13日 | 33 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月14日 | 33 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月15日 | 37 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年02月16日 | 63 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月17日 | 82 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月18日 | 54 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月19日 | 59 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月20日 | 52 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月21日 | 52 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月22日 | 57 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月23日 | 65 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月24日 | 117 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年02月25日 | 124 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年02月26日 | 152 | 细颗粒物PM2.5 | IV | 中度污染 |
柴桑区 | 2019年02月27日 | 73 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年02月28日 | 65 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月01日 | 78 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月02日 | 76 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月03日 | 62 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月04日 | 53 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月05日 | 53 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月06日 | 53 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月07日 | 80 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月08日 | 84 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月09日 | 100 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月10日 | 89 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月11日 | 84 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月12日 | 85 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月13日 | 80 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月14日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年03月15日 | 71 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月16日 | 72 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月17日 | 59 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月18日 | 51 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月19日 | 55 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月20日 | 63 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月21日 | 53 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月22日 | 42 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年03月23日 | 43 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年03月24日 | 62 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月25日 | 39 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年03月26日 | 51 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月27日 | 55 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月28日 | 53 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月29日 | 60 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月30日 | 79 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年03月31日 | 49 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月01日 | 55 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月02日 | 53 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月03日 | 52 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月04日 | 46 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月05日 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月06日 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月07日 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月08日 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月09日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月10日 | 43 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月11日 | 55 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月12日 | 41 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月13日 | 50 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月14日 | 72 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月15日 | 73 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月16日 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月17日 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月18日 | 58 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月19日 | 49 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月20日 | 74 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月21日 | 74 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月22日 | 69 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月23日 | 114 | 细颗粒物PM2.5 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年04月24日 | 84 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月25日 | 50 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月26日 | 73 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月27日 | 54 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月28日 | 83 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年04月29日 | 50 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年04月30日 | 64 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月01日 | 65 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月02日 | 64 | 臭氧8小时、颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月03日 | 71 | 臭氧8小时、颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月04日 | 58 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月05日 | 58 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月06日 | 58 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月07日 | 52 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月08日 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月09日 | 100 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月10日 | 106 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年05月11日 | 89 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月12日 | 75 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月13日 | 80 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月14日 | 109 | 颗粒物PM10 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年05月15日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年05月16日 | 52 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月17日 | 74 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月18日 | 82 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月19日 | 62 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月20日 | 85 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月21日 | 77 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月22日 | 74 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月23日 | 90 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月24日 | 57 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月25日 | 30 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年05月26日 | 38 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年05月27日 | 82 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月28日 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月29日 | 100 | 臭氧8小时 | III | 良 |
柴桑区 | 2019年05月30日 | 72 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年05月31日 | 82 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月01日 | 69 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月02日 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月03日 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月04日 | 67 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月05日 | 56 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月06日 | 75 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月07日 | 90 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月08日 | 26 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月09日 | 60 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月10日 | 100 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月11日 | 120 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年06月12日 | 80 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月13日 | 54 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月14日 | 89 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月15日 | 85 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月16日 | 56 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月17日 | 29 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月18日 | 28 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月19日 | 34 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月20日 | 51 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月21日 | 30 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月22日 | 41 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月23日 | 82 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月24日 | 85 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月25日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月26日 | 74 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月27日 | 67 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月28日 | 63 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年06月29日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年06月30日 | 91 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月01日 | 62 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月02日 | 58 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月03日 | 57 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月04日 | 21 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月05日 | 27 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月06日 | 39 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月07日 | 52 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月08日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月09日 | 25 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月10日 | 47 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月11日 | 54 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月12日 | 38 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月13日 | 28 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月14日 | 63 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月15日 | 32 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月16日 | 31 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月17日 | 51 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月18日 | 57 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月19日 | 46 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月20日 | 56 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月21日 | 57 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月22日 | 57 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月23日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月24日 | 36 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月25日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月26日 | 46 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月27日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月28日 | 55 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年07月29日 | 47 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月30日 | 28 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年07月31日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月01日 | 45 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月02日 | 38 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月03日 | 49 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月04日 | 45 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月05日 | 52 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月06日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月07日 | 46 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月08日 | 54 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月09日 | 47 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月10日 | 44 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月11日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月12日 | 53 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月13日 | 59 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月14日 | 52 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月15日 | 50 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月16日 | 53 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月17日 | 56 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月18日 | 67 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月19日 | 64 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月20日 | 57 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月21日 | 57 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月22日 | 62 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月23日 | 130 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年08月24日 | 205 | 臭氧8小时 | V | 重度污染 |
柴桑区 | 2019年08月25日 | 82 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月26日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月27日 | 44 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月28日 | 50 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年08月29日 | 55 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月30日 | 84 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年08月31日 | 85 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月01日 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月02日 | 34 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年09月03日 | 52 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月04日 | 60 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月05日 | 59 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月06日 | 52 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月07日 | 86 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月08日 | 110 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月09日 | 118 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月10日 | 117 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月11日 | 99 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月12日 | 117 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月13日 | 90 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月14日 | 95 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月15日 | 82 | 细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月16日 | 80 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月17日 | 103 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月18日 | 77 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月19日 | 67 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月20日 | 73 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月21日 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月22日 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月23日 | 94 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月24日 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月25日 | 102 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月26日 | 92 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月27日 | 92 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年09月28日 | 101 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月29日 | 123 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年09月30日 | 111 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年10月01日 | 110 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年10月02日 | 75 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月03日 | 83 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月04日 | 108 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年10月05日 | 61 | 颗粒物PM10 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月06日 | 46 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年10月07日 | 55 | 颗粒物PM10,细颗粒物PM2.5 | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月08日 | 40 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年10月09日 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月10日 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月11日 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月12日 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月13日 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月14日 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月15日 | 47 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年10月16日 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月17日 | 59 | 细颗粒物(PM2.5),臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月18日 | 74 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月19日 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月20日 | 79 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月21日 | 74 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月22日 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月23日 | 75 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月24日 | 72 | 二氧化氮(NO2) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月25日 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月26日 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月27日 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月28日 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月29日 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月30日 | 90 | 颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年10月31日 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月01日 | 91 | 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月02日 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月03日 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年11月04日 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月05日 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月06日 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月07日 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月08日 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月09日 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月10日 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月11日 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月12日 | 83 | 二氧化氮(NO2),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月13日 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月14日 | 48 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年11月15日 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月16日 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月17日 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年11月18日 | 50 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年11月19日 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月20日 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月21日 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月22日 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月23日 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月24日 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柴桑区 | 2019年11月25日 | 36 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年11月26日 | 52 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月27日 | 30 | — | I | 优 |
柴桑区 | 2019年11月28日 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月29日 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柴桑区 | 2019年11月30日 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页